Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangjambe, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 205 | 4,80% | 120 | 2,81% | 85 | 1,99% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 8,00% | 168 | 3,93% | 174 | 4,07% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 371 | 8,68% | 188 | 4,40% | 183 | 4,28% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 7,44% | 171 | 4,00% | 147 | 3,44% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 7,25% | 160 | 3,74% | 150 | 3,51% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 7,56% | 159 | 3,72% | 164 | 3,84% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 8,59% | 187 | 4,38% | 180 | 4,21% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 7,98% | 180 | 4,21% | 161 | 3,77% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 258 | 6,04% | 137 | 3,21% | 121 | 2,83% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 5,52% | 103 | 2,41% | 133 | 3,11% |
11 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 3,35% | 79 | 1,85% | 64 | 1,50% |
12 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,18% | 50 | 1,17% | 43 | 1,01% |
13 | 75 s/d 110 Tahun | 106 | 2,48% | 47 | 1,10% | 59 | 1,38% |
14 | 0 s/d 0 Tahun | 21 | 0,49% | 11 | 0,26% | 10 | 0,23% |
15 | 1 s/d 1 Tahun | 29 | 0,68% | 16 | 0,37% | 13 | 0,30% |
16 | 2 s/d 2 Tahun | 44 | 1,03% | 26 | 0,61% | 18 | 0,42% |
17 | 3 s/d 3 Tahun | 54 | 1,26% | 34 | 0,80% | 20 | 0,47% |
18 | 4 s/d 4 Tahun | 57 | 1,33% | 33 | 0,77% | 24 | 0,56% |
19 | 5 s/d 5 Tahun | 70 | 1,64% | 34 | 0,80% | 36 | 0,84% |
20 | 6 s/d 6 Tahun | 78 | 1,82% | 39 | 0,91% | 39 | 0,91% |
21 | 7 s/d 7 Tahun | 55 | 1,29% | 24 | 0,56% | 31 | 0,73% |
22 | 8 s/d 8 Tahun | 65 | 1,52% | 33 | 0,77% | 32 | 0,75% |
23 | 9 s/d 9 Tahun | 74 | 1,73% | 38 | 0,89% | 36 | 0,84% |
24 | 10 s/d 10 Tahun | 72 | 1,68% | 43 | 1,01% | 29 | 0,68% |
25 | 11 s/d 11 Tahun | 81 | 1,90% | 36 | 0,84% | 45 | 1,05% |
26 | 12 s/d 12 Tahun | 80 | 1,87% | 40 | 0,94% | 40 | 0,94% |
27 | 13 s/d 13 Tahun | 68 | 1,59% | 38 | 0,89% | 30 | 0,70% |
28 | 14 s/d 14 Tahun | 70 | 1,64% | 31 | 0,73% | 39 | 0,91% |
29 | 15 s/d 15 Tahun | 66 | 1,54% | 33 | 0,77% | 33 | 0,77% |
30 | 16 s/d 16 Tahun | 84 | 1,97% | 56 | 1,31% | 28 | 0,66% |
31 | 17 s/d 17 Tahun | 48 | 1,12% | 18 | 0,42% | 30 | 0,70% |
32 | 18 s/d 18 Tahun | 64 | 1,50% | 34 | 0,80% | 30 | 0,70% |
33 | 19 s/d 19 Tahun | 56 | 1,31% | 30 | 0,70% | 26 | 0,61% |
34 | 20 s/d 20 Tahun | 68 | 1,59% | 28 | 0,66% | 40 | 0,94% |
35 | 21 s/d 21 Tahun | 72 | 1,68% | 40 | 0,94% | 32 | 0,75% |
36 | 22 s/d 22 Tahun | 55 | 1,29% | 27 | 0,63% | 28 | 0,66% |
37 | 23 s/d 23 Tahun | 71 | 1,66% | 39 | 0,91% | 32 | 0,75% |
38 | 24 s/d 24 Tahun | 44 | 1,03% | 26 | 0,61% | 18 | 0,42% |
39 | 26 s/d 26 Tahun | 62 | 1,45% | 32 | 0,75% | 30 | 0,70% |
40 | 27 s/d 27 Tahun | 63 | 1,47% | 26 | 0,61% | 37 | 0,87% |
41 | 28 s/d 28 Tahun | 49 | 1,15% | 29 | 0,68% | 20 | 0,47% |
42 | 29 s/d 29 Tahun | 52 | 1,22% | 25 | 0,58% | 27 | 0,63% |
43 | 30 s/d 30 Tahun | 74 | 1,73% | 33 | 0,77% | 41 | 0,96% |
44 | 31 s/d 31 Tahun | 66 | 1,54% | 31 | 0,73% | 35 | 0,82% |
45 | 32 s/d 32 Tahun | 56 | 1,31% | 26 | 0,61% | 30 | 0,70% |
46 | 33 s/d 33 Tahun | 72 | 1,68% | 47 | 1,10% | 25 | 0,58% |
47 | 34 s/d 34 Tahun | 59 | 1,38% | 23 | 0,54% | 36 | 0,84% |
48 | 35 s/d 35 Tahun | 58 | 1,36% | 29 | 0,68% | 29 | 0,68% |
49 | 36 s/d 36 Tahun | 63 | 1,47% | 32 | 0,75% | 31 | 0,73% |
50 | 37 s/d 37 Tahun | 53 | 1,24% | 30 | 0,70% | 23 | 0,54% |
51 | 38 s/d 38 Tahun | 83 | 1,94% | 32 | 0,75% | 51 | 1,19% |
52 | 39 s/d 39 Tahun | 66 | 1,54% | 36 | 0,84% | 30 | 0,70% |
53 | 40 s/d 40 Tahun | 81 | 1,90% | 38 | 0,89% | 43 | 1,01% |
54 | 41 s/d 41 Tahun | 76 | 1,78% | 40 | 0,94% | 36 | 0,84% |
55 | 42 s/d 42 Tahun | 79 | 1,85% | 41 | 0,96% | 38 | 0,89% |
56 | 43 s/d 43 Tahun | 69 | 1,61% | 30 | 0,70% | 39 | 0,91% |
57 | 44 s/d 44 Tahun | 62 | 1,45% | 38 | 0,89% | 24 | 0,56% |
58 | 45 s/d 45 Tahun | 73 | 1,71% | 34 | 0,80% | 39 | 0,91% |
59 | 46 s/d 46 Tahun | 70 | 1,64% | 36 | 0,84% | 34 | 0,80% |
60 | 47 s/d 47 Tahun | 55 | 1,29% | 29 | 0,68% | 26 | 0,61% |
61 | 48 s/d 48 Tahun | 64 | 1,50% | 31 | 0,73% | 33 | 0,77% |
62 | 49 s/d 49 Tahun | 79 | 1,85% | 50 | 1,17% | 29 | 0,68% |
63 | 50 s/d 50 Tahun | 46 | 1,08% | 26 | 0,61% | 20 | 0,47% |
64 | 51 s/d 51 Tahun | 57 | 1,33% | 36 | 0,84% | 21 | 0,49% |
65 | 52 s/d 52 Tahun | 56 | 1,31% | 29 | 0,68% | 27 | 0,63% |
66 | 53 s/d 53 Tahun | 51 | 1,19% | 25 | 0,58% | 26 | 0,61% |
67 | 54 s/d 54 Tahun | 48 | 1,12% | 21 | 0,49% | 27 | 0,63% |
68 | 55 s/d 55 Tahun | 51 | 1,19% | 18 | 0,42% | 33 | 0,77% |
69 | 56 s/d 56 Tahun | 56 | 1,31% | 28 | 0,66% | 28 | 0,66% |
70 | 57 s/d 57 Tahun | 44 | 1,03% | 17 | 0,40% | 27 | 0,63% |
71 | 58 s/d 58 Tahun | 41 | 0,96% | 19 | 0,44% | 22 | 0,51% |
72 | 59 s/d 59 Tahun | 44 | 1,03% | 21 | 0,49% | 23 | 0,54% |
73 | 60 s/d 60 Tahun | 60 | 1,40% | 25 | 0,58% | 35 | 0,82% |
74 | 61 s/d 61 Tahun | 38 | 0,89% | 17 | 0,40% | 21 | 0,49% |
75 | 62 s/d 62 Tahun | 53 | 1,24% | 29 | 0,68% | 24 | 0,56% |
76 | 63 s/d 63 Tahun | 49 | 1,15% | 27 | 0,63% | 22 | 0,51% |
77 | 64 s/d 64 Tahun | 45 | 1,05% | 18 | 0,42% | 27 | 0,63% |
78 | 65 s/d 65 Tahun | 35 | 0,82% | 20 | 0,47% | 15 | 0,35% |
79 | 66 s/d 66 Tahun | 38 | 0,89% | 25 | 0,58% | 13 | 0,30% |
80 | 67 s/d 67 Tahun | 27 | 0,63% | 14 | 0,33% | 13 | 0,30% |
81 | 68 s/d 68 Tahun | 26 | 0,61% | 13 | 0,30% | 13 | 0,30% |
82 | 69 s/d 69 Tahun | 17 | 0,40% | 7 | 0,16% | 10 | 0,23% |
83 | 70 s/d 70 Tahun | 25 | 0,58% | 20 | 0,47% | 5 | 0,12% |
84 | 71 s/d 71 Tahun | 25 | 0,58% | 11 | 0,26% | 14 | 0,33% |
85 | 72 s/d 72 Tahun | 20 | 0,47% | 10 | 0,23% | 10 | 0,23% |
86 | 73 s/d 73 Tahun | 10 | 0,23% | 5 | 0,12% | 5 | 0,12% |
87 | 74 s/d 74 Tahun | 13 | 0,30% | 4 | 0,09% | 9 | 0,21% |
88 | 75 s/d 75 Tahun | 15 | 0,35% | 11 | 0,26% | 4 | 0,09% |
89 | 75 s/d 200 Tahun | 106 | 2,48% | 47 | 1,10% | 59 | 1,38% |
90 | 18 s/d 56 Tahun | 2442 | 57,14% | 1233 | 28,85% | 1209 | 28,29% |
91 | 3 s/d 6 Tahun | 259 | 6,06% | 140 | 3,28% | 119 | 2,78% |
92 | 3 s/d 5 Tahun | 181 | 4,23% | 101 | 2,36% | 80 | 1,87% |
93 | 3 s/d 4 Tahun | 111 | 2,60% | 67 | 1,57% | 44 | 1,03% |
94 | 7 s/d 18 Tahun | 827 | 19,35% | 424 | 9,92% | 403 | 9,43% |
95 | 1 s/d 14 Tahun | 897 | 20,99% | 465 | 10,88% | 432 | 10,11% |
96 | 15 s/d 56 Tahun | 2640 | 61,77% | 1340 | 31,35% | 1300 | 30,42% |
97 | 56 s/d 150 Tahun | 772 | 18,06% | 377 | 8,82% | 395 | 9,24% |
98 | 18 s/d 56 Tahun | 2442 | 57,14% | 1233 | 28,85% | 1209 | 28,29% |
99 | 7 s/d 15 Tahun | 631 | 14,76% | 316 | 7,39% | 315 | 7,37% |
100 | 40 s/d 64 Tahun | 1447 | 33,86% | 723 | 16,92% | 724 | 16,94% |
101 | 60 s/d 100 Tahun | 587 | 13,73% | 292 | 6,83% | 295 | 6,90% |
102 | 12 s/d 17 Tahun | 416 | 9,73% | 216 | 5,05% | 200 | 4,68% |
103 | 15 s/d 49 Tahun | 2275 | 53,23% | 1157 | 27,07% | 1118 | 26,16% |
104 | 0 s/d 7 Tahun | 408 | 9,55% | 217 | 5,08% | 191 | 4,47% |
105 | 1 s/d 4 Tahun | 184 | 4,31% | 109 | 2,55% | 75 | 1,75% |
106 | 5 s/d 14 Tahun | 713 | 16,68% | 356 | 8,33% | 357 | 8,35% |
107 | 15 s/d 39 Tahun | 1567 | 36,66% | 790 | 18,48% | 777 | 18,18% |
108 | 40 s/d 64 Tahun | 1447 | 33,86% | 723 | 16,92% | 724 | 16,94% |
109 | 65 s/d 200 Tahun | 342 | 8,00% | 176 | 4,12% | 166 | 3,88% |
110 | 30 s/d 34 Tahun | 327 | 7,65% | 160 | 3,74% | 167 | 3,91% |
111 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,73% | 116 | 2,71% | 129 | 3,02% |
112 | 15 s/d 200 Tahun | 3356 | 78,52% | 1689 | 39,52% | 1667 | 39,00% |
113 | 56 s/d 150 Tahun | 772 | 18,06% | 377 | 8,82% | 395 | 9,24% |
114 | 0 s/d 6 Tahun | 353 | 8,26% | 193 | 4,52% | 160 | 3,74% |
115 | 12 s/d 18 Tahun | 480 | 11,23% | 250 | 5,85% | 230 | 5,38% |
116 | 3 s/d 6 Tahun | 259 | 6,06% | 140 | 3,28% | 119 | 2,78% |
117 | 4 s/d 6 Tahun | 205 | 4,80% | 106 | 2,48% | 99 | 2,32% |
118 | 60 s/d 150 Tahun | 587 | 13,73% | 292 | 6,83% | 295 | 6,90% |
119 | 0 s/d 3 Tahun | 148 | 3,46% | 87 | 2,04% | 61 | 1,43% |
120 | 0 s/d 2 Tahun | 94 | 2,20% | 53 | 1,24% | 41 | 0,96% |
121 | 7 s/d 12 Tahun | 427 | 9,99% | 214 | 5,01% | 213 | 4,98% |
122 | 13 s/d 15 Tahun | 204 | 4,77% | 102 | 2,39% | 102 | 2,39% |
123 | 16 s/d 18 Tahun | 196 | 4,59% | 108 | 2,53% | 88 | 2,06% |
124 | 19 s/d 59 Tahun | 2507 | 58,66% | 1256 | 29,39% | 1251 | 29,27% |
125 | 59 s/d 200 Tahun | 631 | 14,76% | 313 | 7,32% | 318 | 7,44% |
126 | 58 s/d 150 Tahun | 672 | 15,72% | 332 | 7,77% | 340 | 7,96% |
127 | 19 s/d 58 Tahun | 2463 | 57,63% | 1235 | 28,90% | 1228 | 28,73% |
128 | 0 s/d 4 Tahun | 205 | 4,80% | 120 | 2,81% | 85 | 1,99% |
129 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 8,00% | 168 | 3,93% | 174 | 4,07% |
130 | 10 s/d 14 Tahun | 371 | 8,68% | 188 | 4,40% | 183 | 4,28% |
131 | 15 s/d 59 Tahun | 2769 | 64,79% | 1397 | 32,69% | 1372 | 32,10% |
132 | 13 s/d 15 Tahun | 204 | 4,77% | 102 | 2,39% | 102 | 2,39% |
133 | 16 s/d 18 Tahun | 196 | 4,59% | 108 | 2,53% | 88 | 2,06% |
134 | 60 s/d 100 Tahun | 587 | 13,73% | 292 | 6,83% | 295 | 6,90% |
135 | 17 s/d 49 Tahun | 2125 | 49,72% | 1068 | 24,99% | 1057 | 24,73% |
136 | 6 s/d 13 Tahun | 573 | 13,41% | 291 | 6,81% | 282 | 6,60% |
137 | 70 s/d 100 Tahun | 199 | 4,66% | 97 | 2,27% | 102 | 2,39% |
138 | 3 s/d 6 Tahun | 259 | 6,06% | 140 | 3,28% | 119 | 2,78% |
139 | 7 s/d 15 Tahun | 631 | 14,76% | 316 | 7,39% | 315 | 7,37% |
140 | 1 s/d 14 Tahun | 897 | 20,99% | 465 | 10,88% | 432 | 10,11% |
JUMLAH | 51511 | 1205,22% | 26127 | 611,30% | 25384 | 593,92% | |
BELUM MENGISI | -47237 | -1105,22% | -23962 | -560,65% | -23275 | -544,57% | |
TOTAL | 4274 | 100,00% | 2165 | 50,66% | 2109 | 49,34% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025