You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangjambe
Desa Karangjambe

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Sistem Informasi Desa Karangjambe ini masih dalam tahap pengembangan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangjambe, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 213 4,98% 124 2,90% 89 2,08%
2 5 s/d 9 Tahun 338 7,90% 166 3,88% 172 4,02%
3 10 s/d 14 Tahun 373 8,72% 190 4,44% 183 4,28%
4 15 s/d 19 Tahun 320 7,48% 169 3,95% 151 3,53%
5 20 s/d 24 Tahun 309 7,23% 161 3,77% 148 3,46%
6 35 s/d 39 Tahun 321 7,51% 157 3,67% 164 3,84%
7 40 s/d 44 Tahun 368 8,61% 188 4,40% 180 4,21%
8 45 s/d 49 Tahun 340 7,95% 176 4,12% 164 3,84%
9 50 s/d 54 Tahun 254 5,94% 138 3,23% 116 2,71%
10 55 s/d 59 Tahun 240 5,61% 105 2,46% 135 3,16%
11 65 s/d 69 Tahun 151 3,53% 85 1,99% 66 1,54%
12 70 s/d 74 Tahun 89 2,08% 48 1,12% 41 0,96%
13 75 s/d 110 Tahun 107 2,50% 46 1,08% 61 1,43%
14 0 s/d 0 Tahun 28 0,65% 15 0,35% 13 0,30%
15 1 s/d 1 Tahun 31 0,72% 16 0,37% 15 0,35%
16 2 s/d 2 Tahun 42 0,98% 27 0,63% 15 0,35%
17 3 s/d 3 Tahun 55 1,29% 33 0,77% 22 0,51%
18 4 s/d 4 Tahun 57 1,33% 33 0,77% 24 0,56%
19 5 s/d 5 Tahun 62 1,45% 31 0,72% 31 0,72%
20 6 s/d 6 Tahun 80 1,87% 39 0,91% 41 0,96%
21 7 s/d 7 Tahun 55 1,29% 28 0,65% 27 0,63%
22 8 s/d 8 Tahun 69 1,61% 32 0,75% 37 0,87%
23 9 s/d 9 Tahun 72 1,68% 36 0,84% 36 0,84%
24 10 s/d 10 Tahun 67 1,57% 43 1,01% 24 0,56%
25 11 s/d 11 Tahun 78 1,82% 35 0,82% 43 1,01%
26 12 s/d 12 Tahun 86 2,01% 41 0,96% 45 1,05%
27 13 s/d 13 Tahun 71 1,66% 36 0,84% 35 0,82%
28 14 s/d 14 Tahun 71 1,66% 35 0,82% 36 0,84%
29 15 s/d 15 Tahun 58 1,36% 27 0,63% 31 0,72%
30 16 s/d 16 Tahun 91 2,13% 63 1,47% 28 0,65%
31 17 s/d 17 Tahun 55 1,29% 20 0,47% 35 0,82%
32 18 s/d 18 Tahun 62 1,45% 31 0,72% 31 0,72%
33 19 s/d 19 Tahun 54 1,26% 28 0,65% 26 0,61%
34 20 s/d 20 Tahun 70 1,64% 33 0,77% 37 0,87%
35 21 s/d 21 Tahun 65 1,52% 34 0,80% 31 0,72%
36 22 s/d 22 Tahun 61 1,43% 31 0,72% 30 0,70%
37 23 s/d 23 Tahun 68 1,59% 36 0,84% 32 0,75%
38 24 s/d 24 Tahun 45 1,05% 27 0,63% 18 0,42%
39 26 s/d 26 Tahun 64 1,50% 31 0,72% 33 0,77%
40 27 s/d 27 Tahun 58 1,36% 26 0,61% 32 0,75%
41 28 s/d 28 Tahun 50 1,17% 29 0,68% 21 0,49%
42 29 s/d 29 Tahun 51 1,19% 24 0,56% 27 0,63%
43 30 s/d 30 Tahun 73 1,71% 33 0,77% 40 0,94%
44 31 s/d 31 Tahun 70 1,64% 32 0,75% 38 0,89%
45 32 s/d 32 Tahun 54 1,26% 26 0,61% 28 0,65%
46 33 s/d 33 Tahun 73 1,71% 45 1,05% 28 0,65%
47 34 s/d 34 Tahun 58 1,36% 26 0,61% 32 0,75%
48 35 s/d 35 Tahun 54 1,26% 27 0,63% 27 0,63%
49 36 s/d 36 Tahun 67 1,57% 33 0,77% 34 0,80%
50 37 s/d 37 Tahun 55 1,29% 29 0,68% 26 0,61%
51 38 s/d 38 Tahun 80 1,87% 35 0,82% 45 1,05%
52 39 s/d 39 Tahun 65 1,52% 33 0,77% 32 0,75%
53 40 s/d 40 Tahun 85 1,99% 42 0,98% 43 1,01%
54 41 s/d 41 Tahun 67 1,57% 34 0,80% 33 0,77%
55 42 s/d 42 Tahun 87 2,03% 43 1,01% 44 1,03%
56 43 s/d 43 Tahun 66 1,54% 28 0,65% 38 0,89%
57 44 s/d 44 Tahun 63 1,47% 41 0,96% 22 0,51%
58 45 s/d 45 Tahun 70 1,64% 33 0,77% 37 0,87%
59 46 s/d 46 Tahun 74 1,73% 36 0,84% 38 0,89%
60 47 s/d 47 Tahun 56 1,31% 30 0,70% 26 0,61%
61 48 s/d 48 Tahun 57 1,33% 26 0,61% 31 0,72%
62 49 s/d 49 Tahun 83 1,94% 51 1,19% 32 0,75%
63 50 s/d 50 Tahun 47 1,10% 30 0,70% 17 0,40%
64 51 s/d 51 Tahun 59 1,38% 32 0,75% 27 0,63%
65 52 s/d 52 Tahun 56 1,31% 31 0,72% 25 0,58%
66 53 s/d 53 Tahun 47 1,10% 24 0,56% 23 0,54%
67 54 s/d 54 Tahun 45 1,05% 21 0,49% 24 0,56%
68 55 s/d 55 Tahun 54 1,26% 21 0,49% 33 0,77%
69 56 s/d 56 Tahun 58 1,36% 25 0,58% 33 0,77%
70 57 s/d 57 Tahun 43 1,01% 21 0,49% 22 0,51%
71 58 s/d 58 Tahun 41 0,96% 17 0,40% 24 0,56%
72 59 s/d 59 Tahun 44 1,03% 21 0,49% 23 0,54%
73 60 s/d 60 Tahun 56 1,31% 23 0,54% 33 0,77%
74 61 s/d 61 Tahun 45 1,05% 21 0,49% 24 0,56%
75 62 s/d 62 Tahun 39 0,91% 19 0,44% 20 0,47%
76 63 s/d 63 Tahun 60 1,40% 34 0,80% 26 0,61%
77 64 s/d 64 Tahun 41 0,96% 14 0,33% 27 0,63%
78 65 s/d 65 Tahun 37 0,87% 20 0,47% 17 0,40%
79 66 s/d 66 Tahun 38 0,89% 27 0,63% 11 0,26%
80 67 s/d 67 Tahun 30 0,70% 14 0,33% 16 0,37%
81 68 s/d 68 Tahun 21 0,49% 10 0,23% 11 0,26%
82 69 s/d 69 Tahun 25 0,58% 14 0,33% 11 0,26%
83 70 s/d 70 Tahun 22 0,51% 15 0,35% 7 0,16%
84 71 s/d 71 Tahun 25 0,58% 14 0,33% 11 0,26%
85 72 s/d 72 Tahun 20 0,47% 9 0,21% 11 0,26%
86 73 s/d 73 Tahun 12 0,28% 6 0,14% 6 0,14%
87 74 s/d 74 Tahun 10 0,23% 4 0,09% 6 0,14%
88 75 s/d 75 Tahun 19 0,44% 11 0,26% 8 0,19%
89 75 s/d 200 Tahun 107 2,50% 46 1,08% 61 1,43%
90 18 s/d 56 Tahun 2432 56,88% 1225 28,65% 1207 28,23%
91 3 s/d 6 Tahun 254 5,94% 136 3,18% 118 2,76%
92 3 s/d 5 Tahun 174 4,07% 97 2,27% 77 1,80%
93 3 s/d 4 Tahun 112 2,62% 66 1,54% 46 1,08%
94 7 s/d 18 Tahun 835 19,53% 427 9,99% 408 9,54%
95 1 s/d 14 Tahun 896 20,95% 465 10,87% 431 10,08%
96 15 s/d 56 Tahun 2636 61,65% 1335 31,22% 1301 30,43%
97 56 s/d 150 Tahun 774 18,10% 374 8,75% 400 9,35%
98 18 s/d 56 Tahun 2432 56,88% 1225 28,65% 1207 28,23%
99 7 s/d 15 Tahun 627 14,66% 313 7,32% 314 7,34%
100 40 s/d 64 Tahun 1443 33,75% 718 16,79% 725 16,96%
101 60 s/d 100 Tahun 588 13,75% 290 6,78% 298 6,97%
102 12 s/d 17 Tahun 432 10,10% 222 5,19% 210 4,91%
103 15 s/d 49 Tahun 2270 53,09% 1151 26,92% 1119 26,17%
104 0 s/d 7 Tahun 410 9,59% 222 5,19% 188 4,40%
105 1 s/d 4 Tahun 185 4,33% 109 2,55% 76 1,78%
106 5 s/d 14 Tahun 711 16,63% 356 8,33% 355 8,30%
107 15 s/d 39 Tahun 1562 36,53% 787 18,41% 775 18,12%
108 40 s/d 64 Tahun 1443 33,75% 718 16,79% 725 16,96%
109 65 s/d 200 Tahun 347 8,12% 179 4,19% 168 3,93%
110 30 s/d 34 Tahun 328 7,67% 162 3,79% 166 3,88%
111 60 s/d 64 Tahun 241 5,64% 111 2,60% 130 3,04%
112 15 s/d 200 Tahun 3352 78,39% 1684 39,38% 1668 39,01%
113 56 s/d 150 Tahun 774 18,10% 374 8,75% 400 9,35%
114 0 s/d 6 Tahun 355 8,30% 194 4,54% 161 3,77%
115 12 s/d 18 Tahun 494 11,55% 253 5,92% 241 5,64%
116 3 s/d 6 Tahun 254 5,94% 136 3,18% 118 2,76%
117 4 s/d 6 Tahun 199 4,65% 103 2,41% 96 2,25%
118 60 s/d 150 Tahun 588 13,75% 290 6,78% 298 6,97%
119 0 s/d 3 Tahun 156 3,65% 91 2,13% 65 1,52%
120 0 s/d 2 Tahun 101 2,36% 58 1,36% 43 1,01%
121 7 s/d 12 Tahun 427 9,99% 215 5,03% 212 4,96%
122 13 s/d 15 Tahun 200 4,68% 98 2,29% 102 2,39%
123 16 s/d 18 Tahun 208 4,86% 114 2,67% 94 2,20%
124 19 s/d 59 Tahun 2498 58,42% 1253 29,30% 1245 29,12%
125 59 s/d 200 Tahun 632 14,78% 311 7,27% 321 7,51%
126 58 s/d 150 Tahun 673 15,74% 328 7,67% 345 8,07%
127 19 s/d 58 Tahun 2454 57,39% 1232 28,81% 1222 28,58%
128 0 s/d 4 Tahun 213 4,98% 124 2,90% 89 2,08%
129 5 s/d 9 Tahun 338 7,90% 166 3,88% 172 4,02%
130 10 s/d 14 Tahun 373 8,72% 190 4,44% 183 4,28%
131 15 s/d 59 Tahun 2764 64,64% 1394 32,60% 1370 32,04%
132 13 s/d 15 Tahun 200 4,68% 98 2,29% 102 2,39%
133 16 s/d 18 Tahun 208 4,86% 114 2,67% 94 2,20%
134 60 s/d 100 Tahun 588 13,75% 290 6,78% 298 6,97%
135 17 s/d 49 Tahun 2121 49,60% 1061 24,81% 1060 24,79%
136 6 s/d 13 Tahun 578 13,52% 290 6,78% 288 6,74%
137 70 s/d 100 Tahun 196 4,58% 94 2,20% 102 2,39%
138 3 s/d 6 Tahun 254 5,94% 136 3,18% 118 2,76%
139 7 s/d 15 Tahun 627 14,66% 313 7,32% 314 7,34%
140 1 s/d 14 Tahun 896 20,95% 465 10,87% 431 10,08%
JUMLAH 51510 1204,63% 26057 609,38% 25453 595,25%
BELUM MENGISI -47234 -1104,63% -23893 -558,77% -23341 -545,86%
TOTAL 4276 100,00% 2164 50,61% 2112 49,39%

Diperbarui pada : 30 Juli 2025