You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangjambe
Desa Karangjambe

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Sistem Informasi Desa Karangjambe ini masih dalam tahap pengembangan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karangjambe, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 150 3,51% 84 1,97% 66 1,54%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 76 1,78% 33 0,77% 43 1,01%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,12% 1 0,02% 4 0,09%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 394 9,22% 191 4,47% 203 4,75%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 249 5,83% 144 3,37% 105 2,46%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 154 3,60% 80 1,87% 74 1,73%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 34 0,80% 11 0,26% 23 0,54%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3211 75,13% 1620 37,90% 1591 37,23%
JUMLAH 4274 100,00% 2165 50,66% 2109 49,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4274 100,00% 2165 50,66% 2109 49,34%

Diperbarui pada : 10 Juni 2025